WaterSkiWorld.ru

Воднолыжный Мир

Юношеский Чемпионат Европы 2011 по водным лыжам — итоги!

Победители в слаломе среди юношей до 17 лет - 1 - Brando Caruso (ITA), 2 - Dorien Llewellyn (AUT), 3 - Eamon Van Der Merwe (RSA)
Победители в слаломе среди юношей до 17 лет — 1 — Brando Caruso (ITA), 2 — Dorien Llewellyn (AUT), 3 — Eamon Van Der Merwe (RSA)

В субботу и воскресенье в Днепропетровске (Украина) прошли финальные заезды Юношеского Чемпионата Европы и Африки 2011 по водным лыжам. В командном первенстве победила сборная Беларуси, второе место у французов, третье — у итальянцев. Сборная России на 6 месте, Украины — на 10-м. О перипетиях борьбы в личном зачете читайте далее.

Даже не знаю с чего начать! Давайте с субботы. Все видео можно посмотреть на Youtube, поэтому буду краток.

Слалом девушки до 14 лет: все прогнозируемо, разве что гречанка Иоли Даниил выпала с тройки лидеров!

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Bagnoli Alice ITA -14 F 2.50/55/13.00 3.50/55/13.00
2 Paturel Alizee SUI -14 F 2.00/55/13.00 1.00/55/13.00
3 Moore Charlotte GBR -14 F 2.00/55/14.25 2.00/55/14.25
4 Orlitsch Lisa AUT -14 F 4.00/55/16.00 2.00/55/14.25
5 Daniil Ioli GRE -14 F 2.50/55/13.00 0.50/55/14.25
6 Bonnemann Carlotta GER -14 F 2.00/55/16.00 3.00/55/16.00
7 Paschou Alexandra GRE -14 F 3.50/55/16.00 0.50/55/16.00
8 Vareva Maria RUS -14 F 5.00/55/16.00 3.50/55/18.25
9 Dietrich Amanda DEN -14 F 4.50/55/18.25 2.00/55/18.25
10 Perrault Philippine FRA -14 F 0.50/55/13.00 1.00/52

Слалом парни до 17 — вообще как по нотам. Конечно с напряжением, но все по предварительному кругу — Брандо, Дориен, Имон.

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Caruso Brando ITA -17 M 3.00/58/11.25 0.50/58/10.75
2 Llewellyn Dorien AUT -17 M 2.00/58/11.25 2.50/58/11.25
3 Van Der Merwe Eamon RSA -17 M 0.00/58/11.25 3.00/58/12.00
4 Dailland Tanguy FRA -17 M 5.00/58/12.00 2.50/58/12.00
5 Meisner Viktor CZE -17 M 3.00/58/13.00 1.50/58/12.00
6 Jollivet Maxence FRA -17 M 0.00/58/12.00 5.50/58/13.00
7 Nathanail Yiannis *GRE -17 M 3.00/58/12.00 4.00/58/13.00
8 Hruby Libor CZE -17 M 3.00/58/13.00 4.00/58/13.00
9 Vasko Alexander SVK -17 M 5.50/58/13.00 0.50/58/13.00
10 Shpak Stsiapan BLR -17 M 3.50/58/13.00 2.50/58/14.25
11 Turp William GBR -17 M 2.00/58/12.00 0.50/58/16.00
12 Kinnane David *GBR -17 M 0.50/58/12.00 0.50/58/16.00

Фигуры девочек до 17 лет. Отмечу «минус» — Полина Савина выпала из претендентов на медаль. А «плюс», конечно же, прыжок Анны Стрельцовой на 1 место!

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Straltsova Hanna BLR -17 F 4780 5880
2 Poulain-Ferarios Camille FRA -17 F 5660 5480
3 Kisialiova Katsiaryna BLR -17 F 4880 5210
4 Bonnemann Giannina GER -17 F 4700 4480
5 Bonnemann Chiara GER -17 F 4140 4340
6 Savina Polina RUS -17 F 4850 3780
7 Cespivova Anna CZE -17 F 4400 3750
8 Wharton Charlotte GBR -17 F 3600 3750
9 Phily Laura FRA -17 F 5040 2840
10 Salmina Mara AUT -17 F 3010 2390

И вот мы подходим,в итоге, к самому интересному — финал фигурного катания среди ребят до 14 лет. Украинская сторона уже заготовила флаги и гимн на награждение — Данила Фильченко лидировал после предварительного круга с внушительной суммой балов 6850. Но, спорт, увы не терпит сослагательных наклонений. Итог финалов — шок для Украины! Данила, уверенно откатав вращения на ручке, падает на 3 фигуре ЦП-шной программы — 4100… Жесткие уроки для Дани на этом первенстве Европы и Африки! А чемпионом становиться француз — Leo Anguenot (5270)

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Anguenot Leo FRA -14 M 5530 5270
2 Antonau Anton BLR -14 M 4590 4800
3 Gustavsson-Lejonstal Fabian SWE -14 M 4350 4410
4 Grassi Simone ITA -14 M 3390 4400
5 Galvin Barry Jnr IRL -14 M 4220 4270
6 Fil’Chenko Danylo UKR -14 M 6850 4190
7 Techoueyres Aris GRE -14 M 3980 3980
8 Marenzi Edoardo ITA -14 M 3270 3590
9 Suslov Grigoriy RUS -14 M 3920 3530
10 Blomqvist Felix SWE -14 M 3030 3510
11 Samoilov Alexander UKR -14 M 4490 3360
12 Basic Carlo AUT -14 M 3340 3120

После обеденного перерыва зрители увидели финальные прыжки девочек и мальчиков в категории до 14 лет. У девочек отметим две медали белорусов Саша Данишевская — 29,1 метра (золото) и Александра Таляренок — 26,9 (бронза), серебро завоевала австрийка Lisa Orlitsch — 27,2 метра.

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Danisheuskaya Aliaksandra BLR -14 F 28.8m 29.1m
2 Orlitsch Lisa AUT -14 F 24.9m 27.2m
3 Taliaronak Aliaksandra BLR -14 F 24.9m 26.9m
4 Bagnoli Alice ITA -14 F 22.6m 24.2m
5 Perrault Philippine FRA -14 F 23.5m 23.6m

У ребят отмечаем уверенное золото шведа Felix Blomqvist с результатом 40,8 метра. Но, самое главное это БРОНЗА Евгения Носачева, отлично выполнившего прыжок на 33,3 метра. Поздравляем Евгения — бронзового призера! Так держать и улучшаться!

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Blomqvist Felix SWE -14 M 39.5m 40.8m
2 Anguenot Leo FRA -14 M 33.6m 34.0m
3 Nosachev Evgeny RUS -14 M 31.6m 33.3m
4 Hazelwood Robert GBR -14 M 33.6m 33.1m
5 Antonau Anton BLR -14 M 32.0m 32.3m
6 Burke Thomas GBR -14 M 31.4m 30.7m
7 Basic Carlo AUT -14 M 30.5m 29.9m
8 Bogne Jakob SWE -14 M 29.8m 29.8m
9 Caldarola Francesco ITA -14 M 29.1m 29.7m
10 Daniil Dany GRE -14 M 27.7m 28.7m
11 Vigezzi Enzo FRA -14 M 26.0m 28.1m
12 Rutkovski Artur BLR -14 M 28.3m 26.4m

Финалы второго дня начинались слаломом среди мальчиков до 14 лет и среди девушек до 17 лет.

В первой группе, более чем, уверенную победу одержал француз Benjamin Le Bozec — 4.50/55/12.00. Второй грек Dany Daniil — 1.00/55/12.00, на третьем месте француз Leo Anguenot — 1.00/55/12.00. Евгений Малиновский (Россия) с личным рекордом 4.50/55/14.25 занимает 6-ю позицию.

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Le Bozec Benjamin *FRA -14 M 2.50/55/13.00 4.50/55/12.00
2 Daniil Dany GRE -14 M 0.50/55/12.00 1.00/55/12.00
3 Anguenot Leo FRA -14 M 3.00/55/13.00 1.00/55/12.00
4 Hazelwood Robert GBR -14 M 1.00/55/13.00 2.00/55/13.00
5 Galvin Barry Jnr IRL -14 M 5.00/55/14.25 0.50/55/13.00
6 Malinovskiy Evgeniy RUS -14 M 2.50/55/14.25 4.50/55/14.25
7 Rutkovski Artur BLR -14 M 0.50/55/13.00 0.50/55/14.25
8 Narciso Antonio Maria POR -14 M 0.50/55/12.00 4.00/55/18.25
9 Burke Thomas GBR -14 M 0.50/55/13.00 1.50/55/18.25
10 Suslov Grigoriy RUS -14 M 3.00/55/14.25 1.50/55/18.25
11 Galvin Daniel IRL -14 M 2.00/55/14.25
(Tie break: 2.00/55/14.25)
1.50/55/18.25
12 Antonau Anton BLR -14 M 2.00/55/13.00 1.00/55/18.25

У девушек до 17 лет драматическую развязку подарили зрителям сестры Bonnemann из Германии. Giannina вместо очень близкого золота, после досадной ошибки, опустилась на 4 место и девушку долго успокаивала команда. В отличии от немок, чешка Anna Cespivova смогла настроиться на финал — итог 2 место. Чемпионкой Европы и Африки стала француженка Camille Poulain-Ferarios с результатом 2.00/55/12.00.

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Poulain-Ferarios Camille FRA -17 F 5.00/55/12.00 2.00/55/12.00
2 Cespivova Anna CZE -17 F 3.00/55/13.00 1.50/55/12.00
3 Simoes Marta POR -17 F 1.00/55/12.00 0.50/55/12.00
4 Bonnemann Giannina GER -17 F 2.00/55/12.00 3.50/55/13.00
5 Straltsova Hanna BLR -17 F 3.50/55/13.00 2.50/55/13.00
6 Lichtle Alexia *FRA -17 F 2.00/55/13.00 2.50/55/13.00
7 Granhus Thea Caroline NOR -17 F 0.50/55/13.00 2.50/55/13.00
8 Bonnemann Chiara GER -17 F 4.00/55/13.00 1.50/55/13.00
9 Phily Laura FRA -17 F 3.00/55/13.00 4.50/55/14.25
10 Salmina Mara AUT -17 F 4.50/55/14.25 3.50/55/14.25
11 Geuther Aline SUI -17 F 2.50/55/14.25 2.50/55/16.00
12 Svecova Katerina CZE -17 F 2.00/55/14.25 1.00/55/18.25

После слалома зрители напряглись: на старт вышли девочки до 14 лет, где молодые украинки сохраняли неплохие шансы на медали. Но в свете того, как складывался, домашний чемпионат для хозяев, все очень переживали. И не без оснований. Улучшается белоруска Саша Данишевская — 3990, а украинка Аня Пироженко переволновавшись падает — всего 3800 ((( И вот на старте, можно сказать, последний шанс сборной Украины на медали — Соня Максименкова и, следующая за ней, Ольга Ивлюшкина. И буквально в начале вращений Соня заставляет охнуть стадион. Неуверенно выполнив фигуру Соня практически упала, но собравшись и под крики тренера «Спокойно, Соня!», откатывает первую часть довольно неплохо. ЦП — не без помарок, но на уровне и стадион предчувствуя результат взрывается аплодисментами. Следом стартует Ольга Ивлюшкина. Слегка упростив программу Оля откатывает её прекрасно, зрители в восторге. Тем более диктор оглашает результат Сони — 4300!!! У Украины одна медаль уже есть! После проходжения первой части программы итальянкой Alice Bagnoli, зрители узнают результат Ольги — 5160! Овации! Есть вторая медаль!!! Разволновашаяся итальянка допускает ряд помарок — результат 5260! Вот так у нас славян всегда. Самую тяжелую работу возлагают на хрупкие девичьи плечи, им и в горящие избы входить и коней останавливать)))

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Bagnoli Alice ITA -14 F 5510 5260
2 Ivlyushkina Olga UKR -14 F 4910 5160
3 Maksimenkova Sofia UKR -14 F 4600 4300
4 Danisheuskaya Aliaksandra BLR -14 F 3560 3990
5 Pirozhenko Anna *UKR -14 F 3820 3800
6 Taliaronak Aliaksandra BLR -14 F 3380 3750
7 Moore Charlotte GBR -14 F 3730 3730
8 Brunel Emma *FRA -14 F 3190 3700
9 Odintsova Anna *RUS -14 F 3720 3070
10 Kuzmenko Ksenia *UKR -14 F 3260 2600
11 Perrault Philippine FRA -14 F 2970 2420
12 Daniil Ioli GRE -14 F 3550 1400

Трамплин: герой дня австриец Andreas Weichhart. 1 попытка — жесткое падение (с отрывом крепления на одной лыже), 2 попытка — проход, 3 (последняя) — 49,0 метров!!! Андреас — Чемпион!

Name Country Categ. Elimination Round Final
1 Bagnoli Alice ITA -14 F 5510 5260
2 Ivlyushkina Olga UKR -14 F 4910 5160
3 Maksimenkova Sofia UKR -14 F 4600 4300
4 Danisheuskaya Aliaksandra BLR -14 F 3560 3990
5 Pirozhenko Anna *UKR -14 F 3820 3800
6 Taliaronak Aliaksandra BLR -14 F 3380 3750
7 Moore Charlotte GBR -14 F 3730 3730
8 Brunel Emma *FRA -14 F 3190 3700
9 Odintsova Anna *RUS -14 F 3720 3070
10 Kuzmenko Ksenia *UKR -14 F 3260 2600
11 Perrault Philippine FRA -14 F 2970 2420
12 Daniil Ioli GRE -14 F 3550 1400

Поздравляем чемпионов и призеров! До новых встреч!

Опубликовано: 28.08.2011