WaterSkiWorld.ru

Воднолыжный Мир

Рейтинги воднолыжников стран СНГ и Балтии по итогам 2011 года

Лучшие результаты в слаломе, фигурном катании и прыжках с трамплина воднолыжников России, Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Латвии по итогам сезона 2011 собраны в виде рейтинга. Огромная работа по обработке протоколов соревнований и составлению этого рейтинга легла на плечи Натальи Александровны Рянзиной. Большое спасибо ей и помогавшим ей людям за этот труд!

Рейтинг по слалому за 2011г. среди женщин

Фамилия Имя Год рожд. Страна Название соревнования Лучший результат года Очки от 28 км/ч
1 Бердникова Наталья 1982 BLR E&A Team Ch 2011 3.00/55/11.25 87,00
2 Рабчун Александра 1990 BLR E&A U21 Ch 2011 3.00/55/11.25 87,00
3 Кашицина Людмила 1984 RUS П-о М.обл.2011 2.00/55/11.25 86,00
4 Турец Ирина 1977 BLR Masters Qualifier2011 1.00/55/11.25 85,00
5 Веремчук Мария 1986 BLR Masters Qualifier2011 5.00/55/12.00 83,00
6 Шевкунова Алиса 1991 RUS Классиффикация 2011 4.50/55/12.00 82,50
7 Губаренко Ольга 1963 RUS E&A +35 Ch 2011 3.00/55/12.00 81,00
8 Кашицина Ольга 1972 RUS Вега откр.сез 2011 2.00/55/12.00 80,00
9 Стрельцова Анна 1994 BLR Ч-т Беларуси 2011 1.00/55/12.00 79,00
10 Ренард Анна 1992 RUS П-во Москвы 2011 0.50/55/12.00 78,50
11 Сергеева Карина 1990 RUS IWWF 21 Ch 2011 5.50/55/13.00 77,50
13 Данишевская Александра 1997 BLR Спартакиада 2011 5.00/55/13.00 77,00
12 Захаркевич Екатерина 1995 BLR Ч-т Беларуси 2011 2.00/55/13.00 74,00
14 Киселева Екатерина 1996 BLR Moravia Cup 2011 1.50/55/13.00 73,50
15 Ворона Мария 1995 RUS Классиффикация 2011 1.00/55/13.00 73,00
16 Савина Полина 1995 RUS П-во Москвы 2011 1.00/55/13.00 73,00
17 Малышева Анна 1990 RUS Pangaea Pre-Reg 2011 4.25/55/14.25 70,25
18 Карабанова Мария 1989 BLR Silezia Cup 2011 3.00/55/14.25 69,00
19 Талеренок Александра 1998 BLR Спартакиада 2011 3.00/55/14.25 69,00
20 Варева Мария 1997 RUS Rus Youth Ch 2011 2.00/55/14.25 68,00
21 Перепелова Алена 1997 RUS П-о М.обл.2011 2.00/55/14.25 68,00
22 Хмельницкая Екатерина 1993 BLR Ч-т Беларуси 2011 1.50/55/14.25 67,50
23 Новицкая Анастасия 1996 BLR Ч-т Беларуси 2011 1.00/55/14.25 67,00
24 Коваленко Анна 1991 RUS П-о М.обл.2011 5.00/55/16.00 65,00
25 Лещенко Мария 1998 BLR Спартакиада 2011 4.00/55/16.00 64,00
26 Петькова Ирина 1998 BLR Спартакиада 2011 4.00/55/16.00 64,00
27 Радюк Кристина 1997 BLR Спартакиада 2011 4.00/55/16.00 64,00
28 Меньшикова Дарья 1994 RUS Екатеринбург Т-р 2011 2.00/55/16.00 62,00
29 Сетченко Ольга 1996 BLR Ч-т Беларуси 2011 2.00/55/16.00 62,00
30 Толкачева Екатерина 1997 BLR П-во Беларуси 2011 1.50/55/16.00 61,50
31 Одинцова Анна 1997 RUS Кубок России 2011 1.00/55/16.00 61,00
32 Позднякова Дарья 1997 RUS П-во Москвы 2011 5.00/55/18.25 59,00
33 Данишевич Дарья 1997 BLR Спартакиада 2011 4.00/55/18.25 58,00
34 Медникова Полина 2000 RUS 2 Budapest Sl Cup2011 3.00/55/18.25 57,00
35 Ивлюшкина Ольга 2000 UKR E&A Youth Ch 2011 2.00/55/18.25 56,00
36 Лосева Алина 1992 RUS П-о Саратов 2011 1.50/55/18.25 55,50
37 Назарко Екатерина 1995 RUS Rus Youth Ch 2011 1.50/55/18.25 55,50
38 Спурина Лива 1999 LAT Aqua Cup 2011 1.50/55/18.25 55,50
39 Гревцева Анастасия 1996 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 1.00/55/18.25 55,00
40 Бадальян Анна 1997 RUS П-во Москвы 2011 5.25/52/18.25 53,25
41 Цинис Инес 1970 LAT Aqua Cup 2011 5.00/52/18.25 53,00
42 Давыдова Екатерина 1977 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 3.00/52/18.25 51,00
43 Тулай Алина 1999 BLR Спартакиада 2011 1.00/52/18.25 49,00
44 Ромашова Екатерина 1996 RUS Екат.Т-р юноши 2011 4.00/49/18.25 46,00
45 Максименкова Софья 2001 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 2.50/49/18.25 44,50
46 Петрова Мария 1991 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 2.50/49/18.25 44,50
47 Пратикаки Элина 1996 RUS П-во Москвы 2011 2.00/49/18.25 44,00
48 Хатковская Елена 1998 BLR П-во Беларуси 2011 2.00/49/18.25 44,00
49 Хватова Татьяна 1997 RUS П-во Москвы 2011 1.00/49/18.25 43,00
50 Курихина Екатерина 1996 RUS П-о Саратов 2011 5.00/46/18.25 41,00
51 Жиркова Полина 1999 RUS Стрекалов 2011 5.00/43/18.25 35,00
52 Чернышева Луиза 2000 BLR П-во Беларуси 2011 1.50/43/18.25 31,50
53 Кадацкая Дарья 1995 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 1.50/40/18.25 25,50
54 Малахова Виктория 1992 RUS П-во Казани 2011 1.50/40/18.25 25,50
55 Линкевич Кристина 2000 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 2.00/37/18.25 20,00
56 Жаркова Мария 1998 RUS К-кБелых Ночей 2011 1.50/37/18.25 19,50
57 Голубцова Ксения 1997 RUS П-о КДЮСШ 2011 1.00/37/18.25 19,00
58 Буравкина Елизавета RUS Ч-т Сарат.обл.2011 5.00/31/18.25 5,00
59 Кузменко Ксения 2000 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 5.00/34/18.25 5,00
60 Тепляшина Елена 1998 RUS Екат.Т-р юноши 2011 5.00/40/18.25 5,00
61 Трубская Валерия 2001 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 5.00/34/18.25 5,00
62 Логунова Анастасия 2001 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 4.00/34/18.25 4,00
63 Кучерявенко Ольга 1977 RUS Екатеринбург Т-р 2011 3.50/49/18.25 3,50
64 Аношина Екатерина 1997 RUS П-о Саратов 2011 2.00/31/18.25 2,00
65 Петухова Юлия 1985 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 2.00/40/18.25 2,00
66 Преснова Екатерина 2001 RUS Классиф.2 Виктр.2011 2.00/31/18.25 2,00
67 Титова Анна 1999 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 2.00/31/18.25 2,00
68 Дымонт Ирина 1989 BLR Ч-т Беларуси 2011 1.50/52/18.25 1,50
69 Теплова Варвара 2001 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 1.00/31/18.25 1,00
70 Давыдова Оксана 1985 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 0.25/40/18.25 0,25
71 Митрохина Александра 1976 RUS Откр.сезонМосквы 2011 0.00/34/18.25 0,00
72 Пальчиц Татьяна 1998 RUS Стрекалов 2011 0.00/37/18.25 0,00

Рейтинг по слалому за 2011г. среди мужчин

Фамилия Имя Год рожд. Страна Название соревнования Лучший результат года Очки от 31 км/ч
1 Девятовский Олег 1973 BLR Coupe de Pitrot 2011 2.00/58/10.75 92,0
2 Папакуль Никита 1987 BLR Choct.Thriller 2011 1.00/58/10.75 91,0
3 Гуралия Геннадий 1972 GEO 6 Int SanGervasio2011 4.50/58/11.25 88,5
4 Бушин Сергей 1987 BLR Florida Open 2011 3.50/58/11.25 87,5
5 Мистрюков Александр 1965 RUS П-о М.обл.2011 3.00/58/11.25 87,0
6 Беляков Герман 1989 BLR E&A Ch 2011 2.50/58/11.25 86,5
7 Камышенко Сергей 1987 RUS Откр.сезонМосквы 2011 2.00/58/11.25 86,0
8 Исаев Александр 1993 BLR Moravia Cup 2011 1.00/58/11.25 85,0
9 Сухотин Дмитрий 1989 RUS E&A Ch 2011 4.00/58/12.00 82,0
10 Лажинскас Ричардас 1973 LTU Sl & Jump Cup 2011 3.00/58/12.00 81,0
11 Лобкович Илья 1994 BLR П-во Беларуси 2011 2.50/58/12.00 80,5
12 Дикий Максим 1975 BLR 4 Greek Masters 2011 2.00/58/12.00 80,0
13 Медников Алексей 1959 RUS 2 Budapest Sl Cup2011 1.50/58/12.00 79,5
14 Рянзин Владимир 1975 RUS Ч-т России 2011 1.50/58/12.00 79,5
15 Козловский Александр 1996 BLR Dnepr-sk 0pen 2011 1.00/58/12.00 79,0
16 Морозов Артем 1995 BLR П-во Беларуси 2011 4.00/58/13.00 76,0
17 Рунгис Гунардс 1971 LAT E&A +35 Ch 2011 3.50/58/13.00 75,5
18 Шпак Степан 1995 BLR E&A Youth Ch 2011 3.50/58/13.00 75,5
19 Попков Андрей 1995 BLR Кубок Беларуси 2011 3.00/58/13.00 75,0
20 Ломакин Максим 1973 LAT 2 Budapest Sl Cup2011 2.50/55/12.00 74,5
21 Михайлов Максим 1990 RUS IWWF 21 Ch 2011 2.00/58/13.00 74,0
22 Суслов Денис 1994 RUS Вега откр.сез 2011 1.00/58/13.00 73,0
23 Трушечкин Андрей 1995 RUS Rus Youth Ch 2011 1.00/58/13.00 73,0
24 Антонов Антон 1998 BLR Спартакиада 2011 0.50/55/12.00 72,5
25 Горщарук Дмитрий 1970 RUS Вега откр.сез 2011 5.00/58/14.25 71,0
26 Сидоренко Александр 1991 RUS Ч-т России 2011 4.00/58/14.25 70,0
27 Морозов Павел 1996 BLR Moravia Cup 2011 3.50/58/14.25 69,5
28 Петров Олег 1993 RUS Кубок России 2011 3.00/58/14.25 69,0
29 Понакушин Иван 1990 RUS П-во Москвы 2011 3.00/58/14.25 69,0
30 Басинский Михаил 1991 BLR Ч-т Беларуси 2011 2.50/58/14.25 68,5
31 Малиновский Евгений 1998 RUS Стрекалов 2011 2.00/55/13.00 68,0
32 Мусальников Михаил 1982 RUS Екатеринбург Т-р 2011 2.00/58/14.25 68,0
33 Рутковский Артур 1997 BLR Ч-т Беларуси 2011 2.00/55/13.00 68,0
34 Еланский Максим 1997 RUS П-во Снежинска 2011 1.50/58/14.25 67,5
35 Мотов Андрей 1972 RUS Екатеринбург Т-р 2011 1.50/58/14.25 67,5
36 Васильев Вадим 1995 RUS П-во Москвы 2011 1.25/58/14.25 67,3
37 Мясников Дмитрий 1963 RUS К-кБелых Ночей 2011 1.25/58/14.25 67,3
38 Еланский Павел 1995 RUS П-во Снежинска 2011 5.50/58/16.00 65,5
39 Носачев Евгений 1997 RUS Rus Youth Ch 2011 5.00/55/14.25 65,0
40 Феоктистов Вадим 1990 RUS Rus Youth Ch 2011 5.00/58/16.00 65,0
41 Цинис Микс 1995 LAT Aqua Cup 2011 5.00/58/16.00 65,0
42 Адамсонс Рейтис 1984 LAT 2 Budapest Sl Cup2011 4.50/58/16.00 64,5
43 Левшин Дмитрий 1971 RUS Recetto Y & S 2011 4.50/55/14.25 64,5
44 Сусчин Феликс 1994 BLR Кубок Беларуси 2011 4.50/58/16.00 64,5
45 Жиганов Дмитрий 1992 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 3.00/58/16.00 63,0
46 Линьков Сергей 1976 RUS Kurikka Int Open 2011 3.00/55/14.25 63,0
47 Пиминов Алексей 1969 RUS Екатеринбург Т-р 2011 3.00/58/16.00 63,0
48 Суслов Григорий 2000 RUS E&A Youth Ch 2011 3.00/55/14.25 63,0
49 Угис Цинис 1970 LAT П-о М.обл.2011 3.00/58/16.00 63,0
50 Фильченко Данила 1998 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 2.00/55/14.25 62,0
51 Пуросов Михаил 1996 BLR П-во Беларуси 2011 2.00/58/16.00 62,0
52 Новик Павел 1990 RUS Екатеринбург Т-р 2011 1.00/58/16.00 61,0
53 Спассков Сергей 1990 RUS Ч-т Саратова 2011 0.50/58/16.00 60,5
54 Бурматов Андрей 1972 RUS Екатеринбург Т-р 2011 4.50/58/18.25 58,5
55 Рублевский Даниил 1997 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 4.50/55/18.25 58,5
56 Сачивко Владислав BLR К-к Ю.А.Гагарина 2011 4.00/55/18.25 58,0
57 Михайлов Александр 1997 BLR П-во Беларуси 2011 4.00/55/16.00 58,0
58 Чубуков Константин 1992 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 3.00/58/18.25 57,0
59 Мушкат Евгений 1975 RUS Мем-л Филина 2011 2.00/58/18.25 56,0
60 Сафонов Глеб 1993 RUS Екатеринбург Т-р 2011 4.00/55/18.25 52,0
61 Артемов Егор 1998 BLR П-во Беларуси 2011 4.00/55/18.25 52,0
62 Гордеев Дмитрий 1967 RUS К-кБелых Ночей 2011 3.00/55/18.25 51,0
63 Ибрагимов Булат 1995 RUS Rus Youth Ch 2011 3.00/55/18.25 51,0
64 Цинис Валтерс 2000 LAT Aqua Cup 2011 3.00/55/18.25 51,0
65 Щеголев Юрий 1969 RUS К-кБелых Ночей 2011 2.50/55/18.25 50,5
66 Романков Петр 1969 RUS К-кБелых Ночей 2011 2.00/55/18.25 50,0
67 Самойлов Александр 2002 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 2.00/55/18.25 50,0
68 Рублевский Вадим 1970 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 1.50/55/18.25 49,5
69 Бурматов Сергей 1974 RUS Екатеринбург Т-р 2011 1.00/55/18.25 49,0
70 Лесной Арсений 2000 BLR Спартакиада 2011 3.50/52/18.25 45,5
71 Марченко Игорь 1964 RUS П-о М.обл.2011 3.00/52/18.25 45,0
72 Микрюков Михаил 1994 RUS Rus Youth Ch 2011 3.00/52/18.25 45,0
73 Горбачук Виктор 2000 BLR Спартакиада 2011 2.50/52/18.25 44,5
74 Заляев Артур 1991 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 1.00/49/16.00 43,0
75 Николаенко Дмитрий 1997 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 0.50/52/18.25 42,5
76 Житловский Михаил 1952 RUS Мем-л Филина 2011 4.50/49/18.25 40,5
77 Мельник Степан 2001 BLR Спартакиада 2011 1.50/49/18.25 37,5
78 Малахов Михаил 1961 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 6.00/46/18.25 36,0
79 Данишевский Иван 2000 BLR Матч.Москва-Минск 11 2.00/46/18.25 32,0
80 Никитин Кирилл 1999 BLR Спартакиада 2011 1.50/46/18.25 31,5
81 Иванов Никита 1999 RUS П-о М.обл.2011 3.00/43/18.25 27,0
82 Тюрин Александр 1999 RUS П-о Саратов 2011 3.00/43/18.25 27,0
83 Кузнецов Геннадий 1997 RUS П-о Саратов 2011 2.00/43/18.25 26,0
84 Комиссаров Дмитрий 1996 RUS П-о Саратов 2011 1.00/43/18.25 25,0
85 Рак Константин 1998 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 0.50/43/18.25 24,5
86 Васюхин Даниил 1994 RUS Ч-т Рыбинска 2011 3.00/40/18.25 21,0
87 Одиноков Михаил 1996 RUS П-о Саратов 2011 3.00/40/18.25 21,0
88 Муслюмов Равиль 1958 RUS П-во Казани 2011 1.00/40/18.25 19,0
89 Шафеев Сергей 1998 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 1.00/40/18.25 19,0
90 Липатов Сергей 1999 RUS Стрекалов 2011 3.50/37/18.25 15,5
91 Кузнецов Геннадий 1997 RUS П-о Саратов 2011 2.00/37/18.25 14,0
92 Кожевников Никита 1999 RUS П-о КДЮСШ 2011 1.00/37/18.25 13,0
93 Котоманов Богдан 1996 RUS П-о Саратов 2011 1.00/37/18.25 13,0
94 Чамуков Александр 1998 RUS П-о КДЮСШ 2011 1.00/37/18.25 13,0
95 Рудоман Кирилл RUS Ч-т Сарат.обл.2011 4.50/31/18.25 4,5
96 Волков Никита 2001 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 4.00/34/18.25 4,0
97 Коковин Роман 2001 RUS П-во Снежинска 2011 3.00/34/18.25 3,0
98 Морозов Игорь 1969 RUS К-кБелых Ночей 2011 3.00/46/18.25 3,0
99 Мотов Валерий 1998 RUS Екат.Т-р юноши 2011 2.00/40/18.25 2,0
100 Бойков Никита 1996 RUS Рыбинск Откр.сез.2011 1.50/37/18.25 1,5
101 Киреев Павел 1998 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 1.00/31/18.25 1,0
102 Кульков Виктор 1951 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 1.00/40/18.25 1,0
103 Воронков Олег 2000 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 0.50/34/18.25 0,5
104 Мишустин Павел 1993 BLR Ч-т Беларуси 2011 0.50/55/18.25 0,5
105 Швецов Сергей 1971 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 0.25/40/18.25 0,3
106 Ромашов Эдуард 1972 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 0.00/43/18.25 0,0

Рейтинг по фигурному катанию за 2011г. среди женщин

Фамилия Имя Год рожд. Страна Название соревнования Лучший результат года
1 Бердникова Наталья 1982 BLR E&A Team Ch 2011 9420
2 Веремчук Мария 1986 BLR Ч-т Беларуси 2011 7840
3 Чуракова Татьяна 1972 RUS К-к Ю.А.Гагарина 2011 7740
4 Сергеева Карина 1990 RUS Rus Youth Ch 2011 7580
5 Киселева Екатерина 1996 BLR П-во Беларуси 2011 6850
6 Турец Ирина 1977 BLR E&A Ch 2011 6370
7 Стрельцова Анна 1994 BLR П-во Беларуси 2011 6160
8 Кашицина Ольга 1972 RUS E&A Team Ch 2011 5970
9 Захаркевич Екатерина 1995 BLR Кубок Беларуси 2011 5580
10 Данишевская Александра 1997 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 5470
11 Ивлюшкина Ольга 2000 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 5470
12 Павлова Ольга 1968 BLR Ч-т Минска 2011 5170
13 Делина Вероника 1992 RUS Rus Youth Ch 2011 4880
14 Савина Полина 1995 RUS E&A Youth Ch 2011 4850
15 Одинцова Анна 1997 RUS Кубок России 2011 4660
16 Максименкова Софья 2001 UKR E&A Youth Ch 2011 4600
17 Пироженко Анна 1997 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 4590
18 Талеренок Александра 1998 BLR Спартакиада 2011 4580
19 Новицкая Анастасия 1996 BLR Ч-т Беларуси 2011 4550
20 Толкачева Екатерина 1997 BLR П-во Беларуси 2011 4430
21 Хмельницкая Екатерина 1993 BLR Ч-т Беларуси 2011 4130
22 Синицина Елена 1969 RUS Ч-т России 2011 4090
23 Володькина Александра 1992 BLR Ч-т Беларуси 2011 4070
24 Петрова Мария 1991 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 3840
25 Хатковская Елена 1998 BLR П-во Беларуси 2011 3840
26 Данишевич Дарья 1997 BLR Спартакиада 2011 3750
27 Радюк Кристина 1997 BLR Матч.Москва-Минск 11 3610
28 Герасикова Мария 1996 RUS Стрекалов 2011 3510
29 Сетченко Ольга 1996 BLR П-во Беларуси 2011 3460
30 Карабанова Мария 1989 BLR Silezia Cup 2011 3430
31 Бадальян Анна 1997 RUS Ч-т России 2011 3380
32 Петькова Ирина 1998 BLR Спартакиада 2011 3330
33 Рыбак Ирина 2002 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 3260
34 Кузменко Ксения 2000 UKR E&A Youth Ch 2011 3260
35 Лосева Алина 1992 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 3200
36 Хватова Татьяна 1997 RUS П-во Москвы 2011 3140
37 Шевцова Ева 2001 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 3050
38 Позднякова Дарья 1997 RUS Классиффикация 2011 2930
39 Жиркова Полина 1999 RUS Матч.Москва-Минск 11 2890
40 Соколова Анна 1993 RUS Rus Youth Ch 2011 2850
41 Генова Анна 1993 BLR Кубок Беларуси 2011 2770
42 Кринецкая Юлия 1993 RUS П-во Москвы 2011 2730
43 Варева Мария 1997 RUS Матч.Москва-Минск 11 2690
44 Просветова Станислава 2002 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 2670
45 Назарко Екатерина 1995 RUS Rus Youth Ch 2011 2420
46 Тулай Алина 1999 BLR Матч.Москва-Минск 11 2410
47 Логунова Анастасия 2001 BLR BABI-SKI 4 этап 2011 2350
48 Курихина Екатерина 1996 RUS Rus Youth Ch 2011 2300
49 Ворона Мария 1995 RUS Rus Youth Ch 2011 2260
50 Бойко Дарья 2000 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 2210
51 Чернышева Луиза 2000 BLR Спартакиада 2011 2060
52 Политова Варвара 2002 RUS Стрекалов 2011 2030
53 Трубская Валерия 2001 BLR BABI-SKI 4 этап 2011 1970
54 Примако Лидия 1998 BLR Baby-ski I этап 2011 1800
55 Ивашнева Виктория 2000 RUS Rus Youth Ch 2011 1800
56 Линкевич Кристина 2000 BLR Baby-ski I этап 2011 1740
57 Перепелова Алена 1997 RUS П-о М.обл.2011 1580
58 Голубцова Ксения 1997 RUS Казань Ч-т 2011 1510
59 Малахова Виктория 1992 RUS Казань Ч-т 2011 1450
60 Давыдова Оксана 1985 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 1440
61 Зимарева Алиса 2001 RUS Rus Youth Ch 2011 1420
62 Пархоменко Елена 2002 BLR BABI-SKI 4 этап 2011 1380
63 Хухрякова Ирина 2002 BLR Спартакиада 2011 1220
64 Славич Кристина 2002 RUS Ч-т Саратова 2011 1140
65 Новикова Мария 2001 RUS Матч.Москва-Минск 11 1060
66 Преснова Екатерина 2001 RUS Rus Youth Ch 2011 1010
67 Неделько Ольга 1999 RUS П-о М.обл.2011 1010
68 Тимофеева Юля 2001 RUS П-во Москвы 2011 990
69 Бузина Анна 1990 RUS Мем-л Филина 2011 940
70 Мосендз Александра 2002 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 900
71 Косова Оксана 1985 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 900
72 Аношина Екатерина 1997 RUS Ч-т Саратова 2011 810
73 Мазова Александра 1995 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 800
74 Щербакова Екатерина 2002 RUS П-о М.обл.2011 780
75 Давыдова Екатерина 1977 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 760
76 Гревцева Анастасия 1996 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 750
77 Меньшикова Дарья 1994 RUS Екатеринбург Т-р 2011 740
78 Коковина Маргарита 1999 RUS Квалиф.г.Снежинск2011 660
79 Ревкова Ольга 2001 RUS Классиф.2 Виктр.2011 660
80 Пратикаки Элина 1996 RUS Классиффикация 2011 660
81 Малышева Анна 1990 RUS Eastern Regionals2011 620
82 Давыдова Валерия 2003 RUS Ч-т Рыбинска 2011 600
83 Теплова Варвара 2001 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 580
84 Ивушкина Дарья 2001 RUS П-во Москвы 2011 500
85 Пальчиц Татьяна 1998 RUS Стрекалов 2011 500
86 Гараева Диляра 1999 RUS П-о КДЮСШ 2011 480
87 Затеева Яна 2000 RUS Квалиф.г.Снежинск2011 420
88 Халилова Елизавета 2000 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 400
89 Ромашова Екатерина 1996 RUS Екат.Т-р юноши 2011 380
90 Осипова Дарья 2002 RUS Ч-т Сарат.обл.2011 360
91 Хеладзе Мария 1999 RUS Ч-т Саратова 2011 360
92 Кучерявенко Ольга 1977 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 360
93 Казакова Лолита 1998 RUS П-о М.обл.2011 320
94 Кушманова Александра 2000 RUS Классиф.2 Виктр.2011 300
95 Тепляшина Елена 1998 RUS Екат.Т-р юноши 2011 290
96 Миканович Эмилия 2003 BLR BABI-SKI 4 этап 2011 280
97 Петухова Юлия 1985 RUS Ч-т Сведл.обл. 2011 260
98 Чапаева Дарья 2001 RUS Квалиф.г.Снежинск2011 240
99 Грознова Ольга 2003 RUS Классиф.2 Виктр.2011 240
100 Храмова Марина 1998 RUS П-о КДЮСШ 2011 240
101 Иванова Варвара 2003 RUS П-о М.обл.2011 200
102 Ерофеева Дарья 1998 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 180
103 Дедок Елизавета 2004 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 170
104 Агалакова Александра 2002 RUS Ч-т, П-во РТ 2011 170
105 Горюнова Анна 2004 RUS П-о М.обл.2011 160
106 Колондаева Евгения 1998 RUS Классиф.2 Виктр.2011 90
107 Куркова Софья 2000 RUS П-о КДЮСШ 2011 70
108 Соловьева Виолетта 2002 BLR Baby-ski I этап 2011 40
109 Давыдова Дарья 2002 RUS П-о КДЮСШ 2011 30
110 Винокурова Ева 2003 RUS Стрекалов 2011 30
111 Стебай Мария 2000 RUS Балак.П-во и Ч-т 2011 20
112 Крат Татьяна 2002 BLR BABI-SKI 3 этап 2011 0
113 Дыкина Полина 1996 RUS Мем-л Филина 2011 0

Рейтинг по фигурному катанию за 2011г. среди мужчин

Фамилия Имя Год рожд. Страна Название соревнования Лучший результат года
1 Жерносек Алексей 1980 BLR SunseLakesMsters201 12570
2 Девятовский Олег 1973 BLR Coupe de Pitrot 2011 11140
3 Беляков Герман 1989 BLR Masters Qualifier2011 10790
4 Исаев Александр 1993 BLR Int. Bremerhaven 2011 9900
5 Лобкович Илья 1994 BLR E&A Youth Ch 2011 9830
6 Бушин Сергей 1987 BLR Кубок Беларуси 2011 9410
7 Папакуль Никита 1987 BLR SkiToucheMemTrick2011 9060
8 Гуралия Геннадий 1972 GEO San GervasioFlip 2011 8520
9 Басинский Михаил 1991 BLR Ч-т Беларуси 2011 7800
10 Шпак Степан 1995 BLR E&A Youth Ch 2011 7620
11 Фильченко Данила 1998 UKR E&A Youth Ch 2011 6850
12 Михайлов Максим 1990 RUS Кубок России 2011 6770
13 Антонов Антон 1998 BLR П-во Беларуси 2011 6530
14 Сухотин Дмитрий 1989 RUS Ч-т России 2011 5990
15 Феоктистов Вадим 1990 RUS Rus Youth Ch 2011 5830
16 Пуросов Михаил 1996 BLR Кубок Беларуси 2011 5720
17 Морозов Артем 1995 BLR Moravia Cup 2011 5600
18 Рянзин Владимир 1975 RUS Ч-т России 2011 5560
19 Васильев Вадим 1995 RUS Стрекалов 2011 5440
20 Микрюков Михаил 1994 RUS Вега откр.сез 2011 5380
21 Михайлов Александр 1997 BLR Спартакиада 2011 5300
22 Каракулько Андрей 1994 BLR П-во Беларуси 2011 4900
23 Стрельцов Глеб 1997 BLR Матч.Москва-Минск 11 4810
24 Суслов Григорий 2000 RUS Матч.Москва-Минск 11 4800
25 Трушечкин Андрей 1995 RUS Кубок России 2011 4690
26 Понакушин Иван 1990 RUS Кубок России 2011 4620
27 Самойлов Александр 2002 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 4620
28 Носачев Евгений 1997 RUS Матч.Москва-Минск 11 4350
29 Васюхин Даниил 1994 RUS Rus Youth Ch 2011 4280
30 Богатырь Виктор 1990 RUS Rus Youth Ch 2011 4250
31 Морозов Павел 1996 BLR Moravia Cup 2011 4240
32 Рутковский Артур 1997 BLR Ч-т Беларуси 2011 3960
33 Артемов Егор 1998 BLR П-во Беларуси 2011 3830
34 Жиганов Дмитрий 1992 RUS Ч-т Саратова 2011 3740
35 Попков Андрей 1995 BLR Кубок Беларуси 2011 3700
36 Лесной Арсений 2000 BLR Спартакиада 2011 3640
37 Кравченко Глеб 2001 UKR Dnepr-sk 0pen 2011 3550
38 Горбачук Виктор 2000 BLR Спартакиада 2011 3540
39 Ибрагимов Булат 1995 RUS Казань Ч-т 2011 3360
40 Чубуков Константин 1992 RUS П-о Саратов 2011 3160
41 Иванов Никита 1999 RUS П-о М.обл.2011 2990
42 Щетко Валентин 2000 BLR BABI-SKI 4 этап 2011 2980
43 Липатов Сергей 1999 RUS Стрекалов 2011 2800
44 Малахов Михаил 1961 RUS Казань Ч-т 2011 2800
45 Еланский Павел 1995 RUS П-во Снежинска 2011 2690
46 Малиновский Евгений 1998 RUS Матч.Москва-Минск 11 2630
47 Бойков Никита 1996 RUS П-во Москвы 2011 2580
