Чемпионат России 2009 по водным лыжам в Дубне

19 июля в Дубне завершился Чемпионат России 2009 по водным лыжам. Он практически не принес сюрпризов: все чемпионские титулы достались представителям московских воднолыжных клубов. Единственный сюрприз, пожалуй, рекордно малое число участников: менее 30 спортсменов из 4-х российских регионов: Москвы, Московской, Саратовской и Ярославской областей.
Наиболее яркие результаты, на общем более чем среднем фоне, продемонстрировали Татьяна Чуракова в фигурном катании, Игорь Морозов, Владимир Рянзин и Ольга Кашицина – в прыжках с трамплина.
В женском слаломе, к сожалению, ни одной из спортсменок не удалось преодолеть длину фала 12 м, а в мировых водных лыжах это даже не вчерашний, позавчерашний день. Первенствовала Людмила Кашицина (4,00/55/12.00), на 1 буй меньше и второе место – у Ксении Комаровой, третье место заняла Ольга Губаренко (1,00/55/12), которая вошла в спортивную элиту страны еще в советские времена. Все три спортсменки – из Москвы.
Полностью московским оказался пьедестал почета и у мужчин. Сразу два спортсмена — еще один представитель старшего поколения российских воднолыжников Александр Мистрюков и его молодой соперник Сергей Камышенко показали в финале одинаковый результат – 2 буя при длине фала 11.25 м, однако при перезаезде ветеран сумел подтвердить свой класс, обогнув на той же длине фала 1,5 буя, Сергей уступил ему целую трассу и остался вторым. Бронза досталась Игорю Морозову (2,5/58/12.00).
Татьяна Чуракова в финале фигурного катания повторила свой личный рекорд, показанный ею неделю назад на российском этапе Кубка мира в Дубне, — 7420 очков. Достаточно напомнить, что этот результат позволил ей выйти в финал Кубка мира второй, к сожалению, падение в финальном круге не позволило российской спортсменке войти в призовую тройку. На этот раз она была практически безупречна и по достоинству праздновала победу. Второе место у Ольги Кашициной (6880), третье – у Карины Сергеевой (6480). Молодая талантливая спортсменка, которая тренируется у своего отца Александра Сергеева, одного из сильнейших советских фигуристов, поступила на учебу в Международный университет «Дубна» и выступает ныне за команду Московской области.
У мужчин в фигурном катании первенствовал москвич Андрей Алентьев, практически бессменный чемпион России в этом виде последних лет (только в 2006 году череду его побед удалось прервать Дмитрию Ветрову, последнему чемпиону страны из прославленной школы братьев Нехаевских). Результат, правда, достаточно скромный: 6320 очков, но для победы его оказалось достаточно. Серебряным призером, во многом неожиданно для себя (да и для всех), стал Алексей Мухин (Москва): в финале падение за падением преследовало лидеров – и Дмитрия Сухотина (второй результат после предварительного круга – 6180), и Владимира Рянзина (5580), и Сергея Камышенко (5120), а Алексей добавил 950 очков к своему предварительному результату (4800) и – поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Бронза – у Ивана Понакушина (Рыбинск, Ярославская область): 4890 очков.
В прыжках с трамплина у женщин соперниц у Ольги Кашициной по-прежнему нет. Прыжок на 46,8 м в финале (47,4 м – предварительный круг) принес ей уверенную победу, ближайшая соперница Карина Сергеева проигрывает почти 10 метров: ее лучший прыжок — 37,2 м. Третье место у Анны Бузиной (Москва), результат ее для чемпионата страны, конечно, низок (28,7 м), но позволил бороться за медали в многоборье.
У мужчин на трамплине, как всегда, ожидали дуэли двух москвичей – Игоря Морозова и Владимира Рянзина. Оба они побеждали на чемпионатах страны в этом виде, оба ставили рекорды. Последний – 65,4 м – принадлежит Игорю Морозову. В финале Владимир Рянзин уступил своему сопернику всего полметра (60,7 м и 60,2 м соответственно) и стал серебряным призером, Игорь праздновал очередную победу. Бронза – у Сергея Камышенко (54,3 м).
Относительную неудачу на трамплине Владимир Рянзин полностью компенсировал победой в многоборье: он стал абсолютным чемпионом России 2009 года. Серебряная медаль – у Сергея Камышенко, бронзовая – у Дмитрия Сухотина.
Победу в многоборье среди женщин и звание абсолютной Чемпионки России 2009 завоевала Ольга Кашицина. Серебро – у Карины Сергеевой, бронза – у Анны Бузиной.
Результаты Чемпионата России 2009 по водным лыжам
Open Ladies Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashitsina Liudmila | Moscow | 3,00/55/13.00 | 4,00/55/12.00 | 823,53 |
2 | Komarova Xenia | Moscow | 3,50/55/12.00 | 3,00/55/12.00 | 817,65 |
3 | Gubarenko Olga | Moscow | 1,50/55/12.00 | 1,00/55/12.00 | 794,12 |
4 | Shevkunova Alisa | Moscow | 2,00/55/12.00 | 0,50/55/12.00 | 800,00 |
5 | Kashitsina Olga | Moscow | 5,00/55/13.00 | 3,00/55/13.00 | 764,71 |
6 | Buzina Anna | Moscow | 2,00/55/13.00 | 729,41 | |
6 | Naumova Xenia | Moscow | 2,00/55/13.00 | 729,41 | |
8 | Sergeeva Karina | Mosk. obl | 3,50/55/14.25 | 676,47 | |
9 | Makritskaya Alina | Mosk. obl | 1,00/55/18.25 | 11,76 |
Open Men Slalom Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mistryukov Alexander | Moscow | 3,00/58/12.00 | 2,00/58/11.25 Tie break:1,50/58/11.25 |
813,19 |
2 | Kamyshenko Sergey | Moscow | 2,00/58/12.00 | 2,00/58/11.25 Tie break:1,50/58/12.00 |
813,19 |
3 | Morozov Igor | Moscow | 3,00/58/13.00 | 2,50/58/12.00 | 752,75 |
4 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 3,50/58/13.00 | 4,50/58/13.00 | 708,79 |
5 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 2,00/58/12.00 | 4,50/58/14.25 | 747,25 |
6 | Ponakushin Ivan | Yarosl. obl | 1,50/58/14.25 | 2,00/58/14.25 | 615,38 |
7 | Sidorenko Alexander | Sarat. obl | 5,50/58/16.00 | 587,91 | |
8 | Feoktistov Vadim | Yarosl. obl | 5,00/58/16.00 | 582,42 | |
8 | Muhin Aleksey | Moscow | 5,00/58/16.00 | 582,42 | |
10 | Mikhaylov Maxim | Mosk. obl | 3,00/58/18.25 | 32,97 | |
11 | Volkov Maxim | Mosk. obl | 2,00/58/18.25 | 21,98 | |
12 | Petrov Oleg | Mosk. obl | 0,50/58/18.25 | 5,49 |
Open Ladies Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Churakova Tatiana | Moscow | 7160 | 7420 | 864,80 |
2 | Kashitsina Olga | Moscow | 5710 | 6880 | 801,86 |
3 | Sergeeva Karina | Mosk. obl | 5110 | 6480 | 755,24 |
4 | Odintsova Anna | Yarosl. obl | 3880 | 4130 | 481,35 |
5 | Delina Veronika | Moscow | 3450 | 3760 | 438,23 |
6 | Petrova Maria | Sarat. obl | 4330 | 3200 | 504,66 |
7 | Travkina Olga | Moscow | 4100 | 2990 | 477,86 |
8 | Sinitsyna Elena | Yarosl. obl | 4370 | 2940 | 509,32 |
9 | Buzina Anna | Moscow | 3250 | 378,79 | |
10 | Naumova Xenia | Moscow | 3220 | 375,29 | |
11 | Kudriavtseva Ekaterina | Yarosl. obl | 2470 | 287,88 | |
12 | Loseva Alina | Sarat. obl | 2070 | 241,26 | |
13 | Sokolova Anna | Moscow | 1910 | 222,61 | |
14 | Makritskaya Alina | Mosk. obl | 1510 | 175,99 |
Open Men Tricks Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alentiev Andrei | Moscow | 6430 | 6320 | 550,51 |
2 | Muhin Aleksey | Moscow | 4800 | 5750 | 492,29 |
3 | Ponakushin Ivan | Yarosl. obl | 4530 | 4890 | 418,66 |
4 | Kamyshenko Sergey | Moscow | 5120 | 3930 | 438,36 |
5 | Trushechkin Andrey | Sarat. obl | 4240 Tie break: 1900 |
3530 | 363,01 |
6 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 5580 | 3330 | 477,74 |
7 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 6180 | 2680 | 529,11 |
8 | Volkov Maxim | Mosk. obl | 4890 | 420 | 418,66 |
9 | Mikhaylov Maxim | Mosk. obl | 4240 Tie break: 1800 |
363,01 | |
10 | Feoktistov Vadim | Yarosl. obl | 3650 | 312,50 | |
11 | Morozov Igor | Moscow | 2660 | 227,74 | |
12 | Vasiliev Vadim | Moscow | 2180 | 186,64 | |
13 | Petrov Oleg | Mosk. obl | 1790 | 153,25 | |
14 | Nikolaev Anton | Yarosl. obl | 710 | 60,79 |
Open Ladies Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashitsina Olga | Moscow | 47,4m | 46,8m | 928,74 |
2 | Sergeeva Karina | Mosk. obl | 34,9m | 37,2m | 694,25 |
3 | Buzina Anna | Moscow | 27,2m | 28,7m | 498,85 |
4 | Naumova Xenia | Moscow | 17,7m | 22,2m | 349,43 |
5 | Makritskaya Alina | Mosk. obl | 14,1m | 15,3m | 190,80 |
Open Men Jump Results
Name | Team | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morozov Igor | Moscow | 61,6m | 60,7m | 898,03 |
2 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 59,5m | 60,2m | 875,00 |
3 | Kamyshenko Sergey | Moscow | 51,1m | 54,3m | 777,96 |
4 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 47,4m | 47,7m | 669,41 |
5 | Pershukov Alexey | Moscow | 43,6m | 44,0m | 608,55 |
6 | Morozov Alexey | Moscow | 39,5m | 41,4m | 565,79 |
7 | Muhin Aleksey | Moscow | 38,7m | 41,4m | 565,79 |
8 | Burchashkin Dmitriy | Sarat. obl | 42,2m | 578,95 | |
9 | Petrov Oleg | Mosk. obl | 36,0m | 476,97 | |
10 | Feoktistov Vadim | Yarosl. obl | 34,0m | 444,08 | |
11 | Volkov Maxim | Mosk. obl | 33,9m | 442,43 | |
12 | Mikhaylov Maxim | Mosk. obl | 30,5m | 386,51 | |
13 | Ponakushin Ivan | Yarosl. obl | 27,9m | 343,75 | |
14 | Bugrinov Egor | Mosk. obl | 22,2m | 250,00 | |
15 | Kaiokin Kirill | Sarat. obl | 0,0m |
Open Ladies Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashitsina Olga | Moscow | 767,71 | 801,86 | 928,74 | 2495,31 |
2 | Sergeeva Karina | Mosk. obl | 676,47 | 755,24 | 694,25 | 2125,96 |
3 | Buzina Anna | Moscow | 729,41 | 378,79 | 498,85 | 1607,05 |
4 | Naumova Xenia | Moscow | 729,41 | 375,29 | 349,43 | 1454,13 |
5 | Makritskaya Alina | Mosk. obl | 11,76 | 175,99 | 190,80 | 378,55 |
Open Men Overall Results
Name | Team | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 747,25 | 477,74 | 875,00 | 2099,99 |
2 | Kamyshenko Sergey | Moscow | 813,19 | 438,36 | 777,96 | 2029,51 |
3 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 708,79 | 529,11 | 669,41 | 1907,31 |
4 | Morozov Igor | Moscow | 752,75 | 227,74 | 898,03 | 1878,52 |
5 | Muhin Aleksey | Moscow | 582,42 | 492,29 | 565,79 | 1640,50 |
6 | Ponakushin Ivan | Yarosl. obl | 615,38 | 418,66 | 343,75 | 1377,79 |
7 | Feoktistov Vadim | Yarosl. obl | 582,42 | 312,50 | 444,08 | 1339,00 |
8 | Volkov Maxim | Mosk. obl | 21,98 | 418,66 | 442,43 | 883,07 |
9 | Mikhaylov Maxim | Mosk. obl | 32,97 | 363,01 | 386,51 | 782,49 |
10 | Petrov Oleg | Mosk. obl | 5,49 | 153,25 | 476,97 | 635,71 |
Спасибо Наталье Александровне Рянзиной за предоставленные протоколы соревнований.