Рейтинги 2018: Беларусь, Грузия, Латвия, Литва, Россия, Украина
Судья международной категории – международный калькулятор Наталья Рянзина представляет рейтинг воднолыжников постсоветского пространства – Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, России и Украины по итогам 2018 года (группа Open).
Приводим первые десятки воднолыжников, полный рейтинг можно скачать по ссылке в конце материала.
Слалом | |||
Женщины | |||
1 | Данишевская Александра | 1997 | BLR |
2 | Бердникова Наталья | 1982 | BLR |
3 | Стрельцова Анна | 1994 | BLR |
4 | Трубская Валерия | 2001 | BLR |
5 | Просветова Станислава | 2002 | UKR |
6 | Рунге Адрия | 2001 | LAT |
7 | Комарова Ксения | 1982 | RUS |
8 | Рабчун Александра | 1990 | BLR |
9 | Киселева Екатерина | 1996 | BLR |
10 | Ворона Мария | 1995 | RUS |
Мужчины | |||
1 | Гуралия Геннадий | 1972 | GEO |
2 | Козловский Александр | 1996 | BLR |
3 | Исаев Александр | 1993 | BLR |
4 | Шпак Степан | 1995 | BLR |
5 | Морозов Игорь | 1981 | RUS |
6 | Сухотин Дмитрий | 1989 | RUS |
7 | Цинис Микс | 1995 | LAT |
8 | Папакуль Никита | 1987 | BLR |
9 | Бушин Сергей | 1987 | BLR |
10 | Камышенко Сергей | 1987 | RUS |
Фигурное катание | |||
Женщины | |||
1 | Бердникова Наталья | 1982 | BLR |
2 | Стрельцова Анна | 1994 | BLR |
3 | Белякова Мария | 1986 | BLR |
4 | Данишевская Александра | 1997 | BLR |
5 | Чуракова Татьяна | 1972 | RUS |
6 | Киселева Екатерина | 1996 | BLR |
7 | Просветова Станислава | 2002 | UKR |
8 | Сергеева Карина | 1990 | RUS |
9 | Пархоменко Елена | 2002 | BLR |
10 | Цюцюра Мария | 2005 | UKR |
Мужчины | |||
1 | Жерносек Алексей | 1980 | BLR |
2 | Фильченко Данила | 1998 | UKR |
3 | Исаев Александр | 1993 | BLR |
4 | Шпак Степан | 1995 | BLR |
5 | Самойлов Александр | 2002 | UKR |
6 | Морозов Артем | 1995 | BLR |
7 | Михайлов Александр | 1997 | BLR |
8 | Антонов Антон | 1998 | BLR |
9 | Гуралия Геннадий | 1972 | GEO |
10 | Лапковский Кирилл | 2002 | BLR |
Трамплин | |||
Женщины | |||
1 | Данишевская Александра | 1997 | BLR |
2 | Бердникова Наталья | 1982 | BLR |
3 | Стрельцова Анна | 1994 | BLR |
4 | Турец Ирина | 1977 | BLR |
5 | Максименкова Софья | 2001 | UKR |
6 | Кашицина Ольга | 1972 | RUS |
7 | Киселева Екатерина | 1996 | BLR |
8 | Просветова Станислава | 2002 | UKR |
9 | Чернышева Луиза | 2000 | BLR |
10 | Пархоменко Елена | 2002 | BLR |
Мужчины | |||
1 | Морозов Игорь | 1981 | RUS |
2 | Шпак Степан | 1995 | BLR |
3 | Рянзин Владимир | 1975 | RUS |
4 | Исаев Александр | 1993 | BLR |
5 | Самойлов Александр | 2002 | UKR |
6 | Арефьев Егор | 1999 | RUS |
7 | Морозов Артем | 1995 | BLR |
8 | Попков Андрей | 1995 | BLR |
9 | Петренко Стефан | 2001 | BLR |
10 | Михайлов Александр | 1997 | BLR |
Полностью рейтинги можно скачать здесь: Рейтинг СНГ 2018
Автор:
Наталья Рянзина
Опубликовано:
21.04.2019