Кубок и Чемпионат России 2010 по водным лыжам в Дубне

8 августа 2010 года в подмосковной Дубне завершились соревнования Кубка и Чемпионата России по водным лыжам. Кубок страны выиграла команда Москвы, у москвичей и 6 из 8 золотых медалей чемпионата России. Еще две на счету у Карины Сергеевой (Рыбинск).
Три дня спортсмены вели нелегкую борьбу за победу в условиях густого смога (совсем рядом с Дубной горел лес в Мельдино – это помимо общего дымового фронта с торфяников из Московской и Тверской областей, с пожаром сражались не только профессионалы из пожарной охраны и МЧС, но и добровольцы из города): противоположный берег акватории в старом русле Волги был едва виден в дыму, порой было трудно разглядеть входные ворота на слаломной и трамплинной трассах.
К тому же совсем не блестящей была организация соревнований: хозяевами дубненского стадиона не были подготовлены трассы, приехавшим на соревнования москвичам пришлось выставлять их практически заново, из-за поломки катеров не проведены официальные тренировки для спортсменов, не удалось провести и прыжки с трамплина на Кубке России 5 августа. В результате два катера-буксировщика пришлось везти из столицы. А в зачет Кубка России пошли результаты первого круга в прыжках с трамплина на Чемпионате России.
С большим отрывом Кубок страны выиграла сборная Москвы в составе Владимира Рянзина, Игоря Морозова, Татьяны Чураковой, Дмитрия Сухотина – 5995,42 очка. Второе место у команды Ярославской области (город Рыбинск) в составе Карины Сергеевой, Антона Николаева, Вадима Феоктистова и Полины Савиной – 4085,83 очка. Третье место заняла команда Московской области в составе дубненцев Олега Петрова, Максима Михайлова, Максима Волкова, усиленная воспитанницей рыбинской воднолыжной школы Анной Одинцовой — 2881,89 очка. У команды Саратовской области (город Балаково) в составе Юлии Зинковой, Александра Сидоренко, Дмитрия Бурчашкина и Кирилла Кайокина 4-е место и 2317,69 очка. Команда Свердловской области (город Екатеринбург) была представлена всего двумя спортсменами – Анной Малышевой и Михаилом Мусальниковым, она заняла 5-е место – 1074,53 очка.
Судьба медалей в мужском и женском слаломе на Чемпионате России определялась при 12-метровом фале, весь комплект наград здесь – у москвичей.
Мастер спорта международного класса Ксения Комарова в финале обогнула при этой длине фала 4 буя и стала чемпионкой. На буй меньше и серебряная медаль у Заслуженного мастера спорта России Ольги Губаренко, по-прежнему демонстрирующей высокое спортивное мастерство: 39 лет отдала она водным лыжам, в ближайшее время планирует участвовать в Чемпионатах Европы и мира среди ветеранов. Бронза с тем же финальным результатом – у мастера спорта Алисы Шевкуновой (она проиграла своей одноклубнице 1 буй в предварительном круге).
У мужчин одинаковый результат – 5 буев на 12-метровом фале показали мастера спорта международного класса Сергей Камышенко и ветеран отечественного воднолыжного спорта Александр Мистрюков. Победитель определен при перезаезде: Сергей повторил этот результат, у его соперника на 2,5 буя меньше и серебро. Бронзовую медаль с результатом 4,5 буя на той же длине фала завоевал мастер спорта международного класса Игорь Морозов.
В фигурном катании среди женщин весь пьедестал почета был за воспитанницами рыбинской воднолыжной школы, хотя двое из них и выступают ныне за другие клубы. Золотая медаль с личным рекордом 7630 очков – у мастера спорта международного класса Татьяны Чураковой. 7010 очков и серебряная медаль у мастера спорта Карины Сергеевой, вернувшейся (после двух не самых удачных сезонов, проведенных в Дубне) в Рыбинск и тренирующейся сейчас у своего отца, известного советского и российского фигуриста Александра Сергеева. 4890 очков и бронзовая медаль — у кандидата в мастера спорта 13-летней Анны Одинцовой, которая с осени прошлого года формально перешла в муниципальную воднолыжную школу Дубны, хотя весь зимний тренировочный сезон провела в родном Рыбинске.
Еще один ветеран отечественного воднолыжного спорта (33 года отданы водным лыжам) мастер спорта международного класса Андрей Алентьев с 6650 очками в очередной раз выиграл фигурное катание среди мужчин. На втором месте – мастер спорта из Рыбинска Вадим Феоктистов, у него 6020 очков. Третьим с результатом 5740 очков стал мастер спорта Максим Михайлов (Дубна).
Карина Сергеева выиграла прыжки с трамплина среди женщин – 36,3 м. Серебряная медаль у Ксении Комаровой – 35,8 м, бронзовая – еще у одной москвички Анны Бузиной — 29,8 м.
Вечная дуэль двух сильнейших российских прыгунов-международников Игоря Морозова и Владимира Рянзина завершилась победой первого, результаты в финале соответственно 62,3 м и 59,8 м. Бронзовая медаль у мастера спорта из Екатеринбурга Михаила Мусальникова – 46,1 м.
Владимир Рянзин, отметивший 7 августа свое 35-летие, а в июне успешно защитивший диплом в своем втором вузе — строительном, с лихвой компенсировал трамплинное «серебро» большой золотой медалью за победу в многоборье – он был абсолютным лидером среди мужчин, набрав в сумме 2096,83 очка. Весь пьедестал здесь опять московский: на втором месте – Дмитрий Сухотин (1806,39), на третьем – Игорь Морозов (1767,32).
А вот вторая большая золотая медаль уехала в Рыбинск: Карина Сергеева стала абсолютной чемпионкой России среди женщин – 2178,82 очка. Серебро в многоборье — у Анны Бузиной (1763,49), бронза – у Анны Одинцовой (989,40).
Дипломы первой степени за подготовку Чемпионов России вручены их тренерам Александру Сергееву, Владимиру Филину, Андрею Морозову.
Главный судья соревнований — судья международной категории Александр Лев. Главный калькулятор — судья международной категории Наталья Рянзина.
Результаты Кубка России 2010 по водным лыжам
All Skiers Jump Results
Name | Team | Round 1 | Overall | |
---|---|---|---|---|
1 | Morozov Igor | Moscow | 56,6m | 815,79 |
2 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 56,0m | 805,92 |
3 | Musalnikov Mikhail | Sverdl.obl. | 44,5m | 616,78 |
4 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 43,6m | 601,97 |
5 | Burchashkin Dmitriy | Sarat.obl. | 42,8m | 588,82 |
6 | Volkov Maxim | Mos.obl. | 35,2m | 463,82 |
7 | Petrov Oleg | Mos.obl. | 32,9m | 425,99 |
8 | Mikhaylov Maxim | Mos.obl. | 32,0m | 411,18 |
9 | Kaiokin Kirill | Sarat.obl. | 31,9m | 409,54 |
10 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | 29,0m | 505,75 |
11 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | 26,1m | 314,14 |
12 | Malisheva Anna | Sverdl.obl. | 25,0m | 413,79 |
13 | Savina Polina | Yarosl.obl. | 20,2m | 303,45 |
All Skiers Tricks Results
Name | Team | Round 1 | Overall | |
---|---|---|---|---|
1 | Churakova Tatiana | Moscow | 7160 | 834,50 |
2 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | 6170 | 719,11 |
3 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | 5710 | 488,87 |
4 | Odintsova Anna | Mos.obl. | 4890 | 569,93 |
5 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 4700 | 402,40 |
6 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | 4620 | 395,55 |
7 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 4450 | 380,99 |
8 | Mikhaylov Maxim | Mos.obl. | 3030 | 259,42 |
9 | Volkov Maxim | Mos.obl. | 720 | 61,64 |
All Skiers Slalom Results
Name | Team | Round 1 | Overall | |
---|---|---|---|---|
1 | Morozov Igor | Moscow | 3,00/58/12.00 | 758,24 |
2 | Suhotin Dmitriy | Moscow | 5,00/58/13.00 | 714,29 |
3 | Ryanzin Vladimir | Moscow | 2,00/58/13.00 | 681,32 |
4 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | 0,50/58/13.00 | 664,84 |
5 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | 4,50/55/14.25 | 688,24 |
5 | Sidorenko Alexander | Sarat.obl. | 4,50/58/14.25 | 642,86 |
7 | Zinkova Julia | Sarat.obl. | 3,50/55/14.25 | 676,47 |
8 | Mikhaylov Maxim | Mos.obl. | 3,00/58/14.25 | 626,37 |
9 | Musalnikov Mikhail | Sverdl.obl. | 4,00/37 | 43,96 |
9 | Odintsova Anna | Mos.obl. | 4,00/37 | 47,06 |
11 | Petrov Oleg | Mos.obl. | 1,50/37 | 16,48 |
12 | Savina Polina | Yarosl.obl. | 0,50/37 | 5,88 |
Overall Team classification Team results
Team | Name | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moscow | Ryanzin Vladimir* Suhotin Dmitriy* Churakova Tatiana* Morozov Igor* |
2153,85 *681,32 *714,29*758,24 |
1617,89 *402,40 *380,99 *834,50 |
2223,68 *805,92 *601,97*815,79 |
5995,42 |
2 | Yarosl.obl. | Sergeeva Karina* Nikolaev Anton* Feoktistov Vadim* Savina Polina* |
1358,96 *688,24 *664,84*5,88 |
1603,53 *719,11 *395,55 *488,87 |
1123,34 *505,75*314,14 *303,45 |
4085,83 |
3 | Mos.obl. | Petrov Oleg* Mikhaylov Maxim* Volkov Maxim* Odintsova Anna* |
689,91 *16,48 *626,37*47,06 |
890,99
*259,42 |
1300,99 *425,99 *411,18 *463,82 |
2881,89 |
4 | Sarat.obl. | Zinkova Julia* Sidorenko Alexander* Burchashkin Dmitriy* Kaiokin Kirill* |
1319,33 *676,47 *642,86 |
998,36
*588,82 |
2317,69 | |
5 | Sverdl.obl. | Malisheva Anna* Musalnikov Mikhail* |
43,96
*43,96 |
1030,57 *413,79 *616,78 |
1074,53 |
Результаты Чемпионата России 2010 по водным лыжам
Open Ladies Slalom Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komarova Xenia | Moscow | Ope F | 4,50/55/12.00 | 4,00/55/12.00 | 829,41 |
2 | Gubarenko Olga | Moscow | Ope F | 2,50/55/12.00 | 3,00/55/12.00 | 811,76 |
3 | Shevkunova Alisa | Moscow | Ope F | 1,50/55/12.00 | 3,00/55/12.00 | 811,76 |
4 | Kashitsina Liudmila | Moscow | Ope F | 4,00/55/12.00 | 4,50/55/13.00 | 823,53 |
5 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | Ope F | 4,50/55/14.25 | 1,50/55/16.00 | 688,24 |
6 | Zinkova Julia | Sarat.obl | Ope F | 3,50/55/14.25 | 676,47 | |
7 | Buzina Anna | Moscow | Ope F | 3,00/55/14.25 | 670,59 | |
7 | Renard Anna | Moscow | Ope F | 3,00/55/14.25 | 670,59 | |
9 | Odintsova Anna | Mosc.obl. | Ope F | 4,00/55/18.25 | 47,06 |
Open Men Slalom Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamyshenko Sergey | Moscow | Ope M | 3,00/58/12.00 | 5,00/58/12.00 Tie break: 5,00/58/12.00 |
780,22 |
2 | Mistriukov Alexander | Moscow | Ope M | 3,00/58/11.25 | 5,00/58/12.00 Tie break: 2,50/58/12.00 |
824,18 |
3 | Morozov Igor | Moscow | Ope M | 3,00/58/12.00 | 4,50/58/12.00 | 774,73 |
4 | Suhotin Dmitriy | Moscow | Ope M | 5,00/58/13.00 | 4,00/58/12.00 | 769,23 |
5 | Ryanzin Vladimir | Moscow | Ope M | 2,00/58/13.00 | 2,00/58/12.00 | 747,25 |
6 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | Ope M | 0,50/58/13.00 | 0,50/58/13.00 | 664,84 |
7 | Sidorenko Alexander | Sarat.obl | Ope M | 4,50/58/14.25 | 642,86 | |
8 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | Ope M | 4,00/58/14.25 | 637,36 | |
9 | Mikhaylov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 3,00/58/14.25 | 626,37 | |
10 | Musalnikov Mikhail | Sverdl.obl. | Ope M | 4,00/58/18.25 | 43,96 | |
11 | Petrov Oleg | Mosc.obl. | Ope M | 1,50/58/18.25 | 16,48 | |
12 | Volkov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 1,25/58/18.25 | 13,74 |
Open Ladies Tricks Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Churakova Tatiana | Moscow | Ope F | 7340 | 7630 | 889,28 |
2 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | Ope F | 6070 | 7010 | 817,02 |
3 | Odintsova Anna | Mosc.obl. | Ope F | 3730 | 4890 | 569,93 |
4 | Buzina Anna | Moscow | Ope F | 4140 | 4880 | 568,76 |
5 | Delina Veronika | Moscow | Ope F | 3930 | 2540 | 458,04 |
6 | Sinitsina Elena | Yarosl.obl. | Ope F | 3700 | 431,24 | |
7 | Travkina Olga | Moscow | Ope F | 3680 | 428,90 | |
8 | Nazarko Ekaterina | Yarosl.obl. | Ope F | 2320 | 270,40 | |
9 | Badalian Anna | Yarosl.obl. | Ope F | 1580 | 184,15 | |
10 | Savina Polina | Yarosl.obl. | Ope F | 1050 | 122,38 |
Open Men Tricks Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alentiev Andrey | Moscow | Ope M | 5420 | 6650 | 569,35 |
2 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | Ope M | 6030 | 6020 | 516,27 |
3 | Mikhaylov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 5420 | 5740 | 491,44 |
4 | Ryanzin Vladimir | Moscow | Ope M | 5040 | 5620 | 481,16 |
5 | Muhin Aleksey | Moscow | Ope M | 4720 | 4590 | 404,11 |
6 | Volkov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 4770 | 4550 | 408,39 |
7 | Vasiliev Vadim | Moscow | Ope M | 4470 | 4240 | 382,71 |
8 | Suhotin Dmitriy | Moscow | Ope M | 4910 | 3270 | 420,38 |
9 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | Ope M | 3850 | 329,62 | |
10 | Mikriukov Mikhail | Yarosl.obl. | Ope M | 3770 | 322,77 | |
11 | Vasiuhin Daniil | Yarosl.obl. | Ope M | 3240 | 277,40 | |
12 | Petrov Oleg | Mosc.obl. | Ope M | 1650 | 141,27 | |
13 | Morozov Igor | Moscow | Ope M | 970 | 83,05 |
Open Ladies Jump Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | Ope F | 29,0m | 36,3m | 673,56 |
2 | Komarova Xenia | Moscow | Ope F | 30,7m | 35,8m | 662,07 |
3 | Buzina Anna | Moscow | Ope F | 28,5m | 29,8m | 524,14 |
4 | Malisheva Anna | Sverdl.obl. | Ope F | 25,0m | 29,7m | 521,84 |
5 | Odintsova Anna | Mosc.obl. | Ope F | 20,8m | 23,2m | 372,41 |
Open Men Jump Results
Name | Team | Categ. | Preliminary | Final | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morozov Igor | Moscow | Ope M | 56,6m | 62,3m | 909,54 |
2 | Ryanzin Vladimir | Moscow | Ope M | 56,0m | 59,8m | 868,42 |
3 | Musalnikov Mikhail | Sverdl.obl. | Ope M | 44,5m | 46,1m | 643,09 |
4 | Burchashkin Dmitriy | Sarat.obl | Ope M | 42,8m | 45,7m | 636,51 |
5 | Suhotin Dmitriy | Moscow | Ope M | 43,6m | 44,5m | 616,78 |
6 | Volkov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 35,2m | 38,1m | 511,51 |
7 | Petrov Oleg | Mosc.obl. | Ope M | 32,9m | 425,99 | |
8 | Mikhaylov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 32,0m | 411,18 | |
9 | Kaiokin Kirill | Sarat.obl | Ope M | 31,9m | 409,54 | |
10 | Pershukov Alexey | Moscow | Ope M | 31,6m | 404,61 | |
11 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | Ope M | 26,8m | 325,66 | |
12 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | Ope M | 26,1m | 314,14 |
Open Ladies Overall Results
Name | Team | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergeeva Karina | Yarosl.obl. | Ope F | 688,24 | 817,02 | 673,56 | 2178,82 |
2 | Buzina Anna | Moscow | Ope F | 670,59 | 568,76 | 524,14 | 1763,49 |
3 | Odintsova Anna | Mosc.obl. | Ope F | 47,06 | 569,93 | 372,41 | 989,40 |
Open Men Overall Results
Name | Team | Categ. | Slalom | Tricks | Jump | Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryanzin Vladimir | Moscow | Ope M | 747,25 | 481,16 | 868,42 | 2096,83 |
2 | Suhotin Dmitriy | Moscow | Ope M | 769,23 | 420,38 | 616,78 | 1806,39 |
3 | Morozov Igor | Moscow | Ope M | 774,73 | 83,05 | 909,54 | 1767,32 |
4 | Mikhaylov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 626,37 | 491,44 | 411,18 | 1528,99 |
5 | Feoktistov Vadim | Yarosl.obl. | Ope M | 637,36 | 516,27 | 314,14 | 1467,77 |
6 | Nikolaev Anton | Yarosl.obl. | Ope M | 664,84 | 329,62 | 325,66 | 1320,12 |
7 | Volkov Maxim | Mosc.obl. | Ope M | 13,74 | 408,39 | 511,51 | 933,64 |
8 | Musalnikov Mikhail | Sverdl.obl. | Ope M | 43,96 | 643,09 | 687,05 | |
9 | Petrov Oleg | Mosc.obl. | Ope M | 16,48 | 141,27 | 425,99 | 583,74 |
Cпасибо Наталье Александровне Рянзиной за предоставленные протоколы соревнований.